페이지 정보
Gantry Crane
본문
            Gantry Crane 구성품 | 
         
굴착토량 DATA 관리 SYSTEM

ANTI-SWAY SYSTE


            ABUDHABI, UAE | 
         

| Item | Specification | ||
| Rated Load | 35Ton | ||
| Span | 20m | 16m | |
| Lift Height | +8.5m , -40m | ||
| Speed | Hoisting | 40m/min(Load) Motor 310kW ×6P  | 
         |
| Traversing | 15m/min Motor : 2.2kW×6P×2sets  | 
         ||
| Travelling | 38m/min Motor : 5.5kW×6P×4sets  | 
         ||
| Operation | OP Cabin & Fixed Pendant Switch | ||
| Main Power | AC 415V×3pH×50Hz | ||
| Control Power | AC 110V×1pH×50Hz | ||
            SINGAPORE | 
         

| Item | Specification | |
| Rated Load | 20Ton | |
| Span | 19m | |
| Lift Height | +10m , -59m | |
| Speed | Hoisting | 22m/min(Load), 30m/min(No load) Motor 90kW ×4P  | 
         
| Traversing | 20m/min Motor : 1.5kW×4P  | 
         |
| Travelling | 40m/min Motor : 2.2kW×4P  | 
         |
| Operation | OP Cabin | |
| Main Power | AC 415V×3pH×50Hz | |
| Control Power | AC 110V×1pH×50Hz | |
            KOREA | 
         
